產(chǎn)品詳情
| 型號 | ZXD31/22-850 | ZXD49/41-1000 | ZXD58/48-1200 |
| 電機 | 55Kw×8P×2 | 75Kw×8P×2 | 75Kw×8P×2 |
| 75Kw×8P×2 | 90Kw×8P×2 | 90Kw×8P×2 | |
| 額定轉(zhuǎn)速(r.p.m) | 4.7 | 3.5 | 3 |
| (0-9.4) | (0-7) | (0-6) | |
| 扭矩(kg-m) | 22351 | 40929 | 47750 |
| 30479 | 49114 | 57300 | |
| 樁徑 (mm) | Φ850 | Φ1000 | Φ1200 |
| 重量 (kg) | 11800 | 13800 | 14300 |
| 12000 | 14100 | 14600 |








